中南大學建筑與藝術學院2020年考研復試學院線及復試名單公布
發(fā)布時間:2020-04-30
根據(jù)《中南大學2020年碩士研究生招生復試基本分數(shù)線》及學校相關會議的精神,經(jīng)學院黨政聯(lián)席會和研究生招生工作領導小組會議討論并通過,確定招生計劃和各專業(yè)復試分數(shù)線如下,具體復試工作安排另行通知。
序號 | 招生專業(yè)代碼及名稱 | 招生計劃 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課 1 | 業(yè)務課 2 | 總分 |
1 | 081300建筑學 | 7(含推免1人,綜合選拔1人,少干1人) | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
2 | 085100建筑學 | 11(含推免2人,綜合選拔2人,少干1人) | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
3 | 085300城市規(guī)劃 | 16(含推免2人,綜合選拔2人,少干1人,單考1人) | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
4 | 130100藝術學理論 | 9(含推免4人,士兵1人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
5 | 130500設計學 | 22(含推免18人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
6 | 135101音樂 | 5(含推免2人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
7 | 135106舞蹈 | 8(含推免4人,單考1人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
8 | 135107美術(繪畫) | 8 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
9 | 135107美術(書法) | 6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
11 | 135108藝術設計 (視覺設計) | 7(含推免2人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
10 | 135108藝術設計 (產品設計) | 8(含推免3人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
12 | 135108藝術設計 (環(huán)境設計) | 6 (含推免3人,士兵1人) | 50 | 50 | 90 | 90 | 405 |
具體復試上線考生名單見附件
中南大學建筑與藝術學院2020年考研復試學院線及復試名單公布