江南大學(xué)設(shè)計學(xué)院2023年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)
發(fā)布時間:2023-03-21
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 擬招生人數(shù) |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 6 |
130500 | 設(shè)計學(xué)01-07 | 34 |
130500 | 設(shè)計學(xué)08 | 4 |
130500 | 設(shè)計學(xué)09 | 8 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計01-06 | 74 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計07 | 14 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計08 | 11 |
江南大學(xué)設(shè)計學(xué)院2023年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)