南昌大學(xué)建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院2025年考研復(fù)試成績(jī)公示(一志愿)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-01
考生姓名 | 報(bào)考院系碼 | 報(bào)考院系名稱 | 報(bào)考專業(yè)碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 報(bào)考研究方向碼 | 報(bào)考研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考類別 | 初試總成績(jī) | 口語(yǔ)成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 總成績(jī) |
邱敏悅 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 394 | 38 | 92 | 89.67 | 219.67 | 82.43 |
張宇澄 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 03 | 城市設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 389 | 39 | 83 | 90 | 212 | 80.6 |
東靈 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 380 | 40 | 87 | 88.33 | 215.33 | 80.05 |
姜炫熳 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 03 | 城市設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 373 | 42 | 91 | 86.67 | 219.67 | 79.91 |
王孟謙 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 03 | 城市設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 381 | 36 | 86 | 88 | 210 | 79.32 |
陳端 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 03 | 城市設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 374 | 36 | 84 | 86 | 206 | 77.84 |
鄧子健 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 373 | 39 | 81 | 85.33 | 205.33 | 77.61 |
彭嘉龍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 360 | 36 | 86 | 87 | 209 | 76.64 |
劉紹慶 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 01 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 358 | 39 | 77 | 86 | 202 | 75.28 |
徐詩(shī)哲 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 334 | 41 | 86 | 87 | 214 | 74.32 |
余婧 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 336 | 39 | 84 | 87 | 210 | 73.92 |
鮑雋 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 01 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 348 | 36 | 76 | 83.33 | 195.33 | 73.01 |
張玉罡 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 324 | 37 | 90 | 86.33 | 213.33 | 73.01 |
鄧萬(wàn)思 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 323 | 38 | 89 | 85.67 | 212.67 | 72.79 |
董心雨 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 01 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 319 | 42 | 84 | 85.67 | 211.67 | 72.15 |
張黃文旭 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 311 | 39 | 85 | 85.67 | 209.67 | 70.87 |
鐘珊珊 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 327 | 38 | 75 | 82.67 | 195.67 | 70.55 |
黃彬燕 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 315 | 39 | 79 | 83.33 | 201.33 | 70.01 |
毛子璇 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 310 | 39 | 82 | 82 | 203 | 69.68 |
龍玉萍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 01 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 320 | 38 | 75 | 81 | 194 | 69.44 |
陳彩意 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 01 | 建筑歷史與理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 306 | 38 | 82 | 80.33 | 200.33 | 68.77 |
林小強(qiáng) | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 320 | 31 | 77 | 81.33 | 189.33 | 68.69 |
趙欣 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 309 | 38 | 78 | 77.67 | 193.67 | 68.07 |
劉子川 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 307 | 38 | 76 | 79.67 | 193.67 | 67.83 |
林輝儒 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 02 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 306 | 34 | 83 | 76.67 | 193.67 | 67.71 |
李琴 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 03 | 城市設(shè)計(jì)及其理論 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 302 | 36 | 75 | 79.67 | 190.67 | 66.75 |
徐佳麗 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 04 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 361 | 41 | 63 | 86.67 | 190.67 | 73.83 |
梁東 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 04 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 359 | 35 | 72 | 83.67 | 190.67 | 73.59 |
桂俊 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 04 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 339 | 37 | 73 | 80.67 | 190.67 | 71.19 |
祁洪陽(yáng) | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 418 | 38 | 82.5 | 90.67 | 211.17 | 83.95 |
方振興 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 412 | 39 | 84 | 87.67 | 210.67 | 83.15 |
張煒煒 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 414 | 34 | 83 | 88.67 | 205.67 | 82.59 |
羅鈺 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 411 | 32 | 88.5 | 87.33 | 207.83 | 82.57 |
李澤卓 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 400 | 36 | 94 | 79.33 | 209.33 | 81.49 |
潘俊奇 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 401 | 40 | 79.5 | 88.67 | 208.17 | 81.43 |
王昊洋 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 405 | 37 | 80.5 | 86.33 | 203.83 | 81.21 |
熊冰潔 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 387 | 35 | 92.5 | 89 | 216.5 | 81.08 |
劉琳 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 392 | 36 | 85 | 88.33 | 209.33 | 80.53 |
陳筱珂 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 378 | 34 | 96.5 | 88 | 218.5 | 80.32 |
林娟 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 389 | 36 | 84.5 | 89.67 | 210.17 | 80.31 |
盧飛鵬 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 366 | 39 | 94.5 | 92.33 | 225.83 | 80.05 |
徐悅 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 04 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(數(shù)字生態(tài)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 368 | 40 | 94.5 | 89.67 | 224.17 | 80.03 |
黃龍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 376 | 33 | 94.5 | 89 | 216.5 | 79.76 |
劉涵 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 372 | 42 | 88.5 | 86 | 216.5 | 79.28 |
李夢(mèng)萍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 362 | 40 | 92.5 | 91 | 223.5 | 79.2 |
萬(wàn)祎 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 361 | 34 | 96 | 92.33 | 222.33 | 78.89 |
馮月 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 04 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(數(shù)字生態(tài)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 386 | 35 | 82 | 86.33 | 203.33 | 78.85 |
胡章婧 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 369 | 40 | 86.5 | 87.67 | 214.17 | 78.55 |
曾毅龍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 374 | 37 | 86 | 87 | 210 | 78.48 |
尹浩田 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 377 | 39 | 79.5 | 87.67 | 206.17 | 78.23 |
李焱晶 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 374 | 38 | 80 | 90.33 | 208.33 | 78.21 |
孫兆晴 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 378 | 38 | 82.5 | 84.33 | 204.83 | 78.13 |
錢誠(chéng) | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 384 | 37 | 78 | 85 | 200 | 78.08 |
鄒琪 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 04 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(數(shù)字生態(tài)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 382 | 35 | 79.5 | 86.33 | 200.83 | 77.97 |
吳海州 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 378 | 36 | 81 | 86.67 | 203.67 | 77.95 |
徐思娜 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 377 | 35 | 82 | 87 | 204 | 77.88 |
胡萍 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 378 | 35 | 81.5 | 84.67 | 201.17 | 77.55 |
周世亮 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 383 | 33 | 77.5 | 86.67 | 197.17 | 77.51 |
周帆 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 378 | 35 | 79.5 | 85.33 | 199.83 | 77.33 |
梁志勇 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 377 | 36 | 75.5 | 87.33 | 198.83 | 77.05 |
計(jì)振揚(yáng) | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 01 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(工業(yè)設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 369 | 36 | 77 | 89.33 | 202.33 | 76.65 |
焦守欣 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 377 | 35 | 80 | 80.67 | 195.67 | 76.55 |
張瑩瑩 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 363 | 36 | 86 | 82.33 | 204.33 | 76.25 |
張夏壘 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 358 | 39 | 79 | 89.67 | 207.67 | 76.19 |
李心怡 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 365 | 39 | 80.5 | 82.67 | 202.17 | 76.15 |
張明宇 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 364 | 38 | 80.5 | 83.67 | 202.17 | 76.03 |
黃宏濤 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 362 | 36 | 78.5 | 88.67 | 203.17 | 75.95 |
渠安琪 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 357 | 41 | 79.5 | 86 | 206.5 | 75.88 |
張杰 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 357 | 39 | 82.5 | 84 | 205.5 | 75.72 |
葉澤菲 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 359 | 36 | 77.5 | 90 | 203.5 | 75.64 |
徐媛媛 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 366 | 35 | 81 | 80 | 196 | 75.28 |
張子鈺 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 365 | 37 | 78.5 | 81 | 196.5 | 75.24 |
袁小惠 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 359 | 35 | 83.5 | 81.67 | 200.17 | 75.11 |
劉鑫 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 04 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(數(shù)字生態(tài)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 355 | 35 | 84.5 | 79.33 | 198.83 | 74.41 |
邱旭東 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 356 | 38 | 74.5 | 80.33 | 192.83 | 73.57 |
周小 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 358 | 34 | 79 | 75.67 | 188.67 | 73.15 |
朱媛媛 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(交互設(shè)計(jì)與用戶體驗(yàn)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 358 | -1 | -1 | -1 | 0 | 42.96 |
湛萱宣 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 355 | -1 | -1 | -1 | 0 | 42.6 |
許琛林 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 362 | 35 | 77.5 | 84.67 | 197.17 | 74.99 |
周福康 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)) | 全日制 | 定向就業(yè) | 342 | 37 | 72.5 | 83 | 192.5 | 71.84 |
歐子熙 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與先進(jìn)制造 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 424 | 38 | 91 | 89 | 218 | 85.76 |
王玉嬌 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 419 | 42 | 87 | 86.66 | 215.66 | 84.79 |
唐志文 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 405 | 39 | 92 | 94 | 225 | 84.6 |
吳思鈺 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 400 | 41 | 95 | 90 | 226 | 84.16 |
鄭欣怡 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 406 | 40 | 89 | 91 | 220 | 83.92 |
王汲銳 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 04 | 時(shí)尚設(shè)計(jì)與管理研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 393 | 37 | 95 | 93.33 | 225.33 | 83.21 |
譚芷怡 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 406 | 39 | 85 | 90.33 | 214.33 | 83.01 |
毛丹丹 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 383 | 40 | 97 | 93.66 | 230.66 | 82.87 |
馬玉曉 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 394 | 40 | 94 | 88 | 222 | 82.8 |
許文華 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 386 | 37 | 96 | 92.33 | 225.33 | 82.37 |
李洋 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 396 | 40 | 84 | 93.33 | 217.33 | 82.29 |
鄒金余 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 389 | 39 | 89 | 93.66 | 221.66 | 82.15 |
陳成安 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 400 | 39 | 84 | 90 | 213 | 82.08 |
劉燁 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 384 | 35 | 96 | 93.66 | 224.66 | 82.03 |
李小燕 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 399 | 39 | 86 | 88.33 | 213.33 | 82.01 |
涂康傳樺 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 03 | 視覺(jué)傳播與展示設(shè)計(jì) | 全日制 | 非定向就業(yè) | 388 | 35 | 96 | 89.67 | 220.67 | 81.87 |
萬(wàn)鵬 | 020 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 01 | 人居環(huán)境設(shè)計(jì)與研究 | 全日制 | 非定向就業(yè) | 398 | 38 | 88 | 87 | 213 | 81.84 |
