廈門大學(xué)2025年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線:設(shè)計(jì)135700
發(fā)布時(shí)間:2025-03-14
廈門大學(xué)2025年碩士研究生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線 | ||||
學(xué)科門類 | 一級(jí)學(xué)科、專業(yè)學(xué)位類別 | 單科 | 單科 | 總分 |
哲學(xué)[01] | 各學(xué)科專業(yè) | 45 | 80 | 321 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 專業(yè)學(xué)位各學(xué)科專業(yè)(不含金融[0251]) | 50 | 90 | 350 |
其他學(xué)科專業(yè) | 50 | 80 | 330 | |
法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 45 | 80 | 330 |
教育學(xué)[04] | 體育[0452] | 45 | 180 | 340 |
國際中文教育[0453] | 50 | 90 | 341 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 50 | 180 | 341 | |
文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 50 | 90 | 351 |
歷史學(xué)[06] | 各學(xué)科專業(yè) | 45 | 180 | 345 |
理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 45 | 65 | 300 |
工學(xué)[08] | 專業(yè)學(xué)位各學(xué)科專業(yè)(不含生物與醫(yī)藥[0860]、網(wǎng)絡(luò)與信息安全[085412]) | 50 | 75 | 300 |
其他學(xué)科專業(yè) | 40 | 65 | 270 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 各學(xué)科專業(yè) | 40 | 150 | 295 |
管理學(xué)[12] | 工商管理[1251] | 由招生院系另行公布 | ||
公共管理[1252] | 45 | 100 | 170 | |
會(huì)計(jì)[1253] | 55 | 110 | 194 | |
旅游管理[1254] | 40 | 85 | 151 | |
工程管理[125601、125602] | 50 | 100 | 170 | |
物流工程與管理[125604]、審計(jì)碩士[1257] | 60 | 120 | 230 | |
其他學(xué)科專業(yè) | 45 | 80 | 340 | |
藝術(shù)學(xué)[13] | 各學(xué)科專業(yè) | 40 | 60 | 351 |
交叉學(xué)科[14] | 各學(xué)科專業(yè) | 40 | 60 | 290 |
以下為專項(xiàng)計(jì)劃和享受照顧政策的分?jǐn)?shù)線 | ||||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 170 | |
少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃各專業(yè)(不含MPA) | 總分同報(bào)考門類該計(jì)劃國家線 | |||
享受少數(shù)民族照顧政策 | 比學(xué)校相同學(xué)科普通線,單科不降,滿分500分的總分下降15分,滿分300分的總分下降9分,降線的總分不低于享受少數(shù)民族照顧政策國家線 | |||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃各專業(yè) | 總分同報(bào)考門類A類國家線 | |||
說明: |