北京理工大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院2025年博士學(xué)位研究生擬錄取名單
發(fā)布時間:2025-05-30
設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院2025年擬錄取博士研究生名單公示如下:
設(shè)計學(xué) | |||||
序號 | 考試方式 | 考生姓名 | 考生編號 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取方向名稱 |
1 | 普通招考 | 武小雨 | 100075211225021 | 140300 | 設(shè)計歷史及理論 |
2 | 西部計劃 | 楊詩卉 | 100075211225005 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
3 | 普通招考 | 閆冉 | 100075211225010 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
4 | 普通招考 | 唐文語 | 100075211225013 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
5 | 普通招考 | 趙凝 | 100075211225016 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
6 | 普通招考 | 魏碧澤 | 100075211225038 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
7 | 碩博連讀 | 李泓 | 100075223225039 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
8 | 碩博連讀 | 李增瑞 | 100075223225040 | 140300 | 工業(yè)產(chǎn)品與智能創(chuàng)新設(shè)計 |
9 | 普通招考 | 王佳穎 | 100075211225012 | 140300 | 視覺傳達與藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計 |
10 | 普通招考 | 肖瀟 | 100075211225022 | 140300 | 視覺傳達與藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計 |
11 | 普通招考 | 張樂佳 | 100075211225026 | 140300 | 視覺傳達與藝術(shù)創(chuàng)新設(shè)計 |
12 | 普通招考 | 韓淼淼 | 100075211225001 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
13 | 普通招考 | 高鑫 | 100075211225002 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
14 | 普通招考 | 馬佳偉 | 100075211225009 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
15 | 西部計劃 | 劉璐 | 100075211225031 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
16 | 普通招考 | 欒中群 | 100075211225035 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
17 | 碩博連讀 | 王鈺坤 | 100075223225041 | 140300 | 環(huán)境空間與文化傳承設(shè)計 |
智能數(shù)字表演(交叉學(xué)科) | |||||
序號 | 考試方式 | 考生姓名 | 考生編號 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取方向名稱 |
1 | 普通招考 | 沈星逸 | 100075211225029 | 1403J1 | 智能媒體與創(chuàng)意 |
2 | 普通招考 | 李東炎 | 100075211225023 | 1403J1 | 智能媒體與創(chuàng)意 |
公示期為10個工作日。公示期間,如對公示內(nèi)容有疑義,請聯(lián)系設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院辦公室:朱老師,010-81381038。
上一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院2025年考研擬錄取名單
下一篇:北京理工大學(xué)設(shè)計與藝術(shù)學(xué)院2025年博士學(xué)位研究生專項計劃招生擬錄取名單